Peinture satinée
Etudié par la rédaction
Caractéristiques principales
Fiche technique Satin 311
Couleur et finition | |
---|---|
Couleur : | blanc ; or ; 2 000 teintes (nuanciers Harmonip Color) ou à la demande |
Aspect : | satiné |
Finition : | satinée |
Matériaux | |
Matériaux du support d'application : | bois |
Mise en œuvre | |
Espace d'application : | intérieur |
Conditionnement : | unitaire - par pot 4 - 15L |
Conditionnement : | 4 l ou 25 kg/pot (blanc) ; 4 ou 16 l/pot (teinté). |
Mise en oeuvre : | Mise en oeuvre : à la brosse, au rouleau ou au pistolet ; en une ou deux couches (dilution au White spirit) sur impression ; température d'application de +5°C à +35°C ; recouvrable après 24 heures ; rendement de 9 à 11 m2/l.Prix public : non communiqué par le fabricant. |
Autres caractéristiques techniques du produit | |
---|---|
Application : | 2 couches ; au pistolet ; manuelle ; pinceau ou rouleau |
Support d'application : | béton ou ciment ; peinture ; plâtre |
Mode d'application : | monocouche ; plus de 2 couches |
Type de support d'application : | support à rénover ; support ancien ; support neuf |
Caractéristiques techniques : | Mise en ¿uvre : à la brosse, au rouleau ou au pistolet ; en une ou deux couches (dilution au White spirit) sur impression ; température d¿application de +5°C à +35°C ; recouvrable après 24 heures ; rendement de 9 à 11 m2/l.Prix public : non communiqué par le fabricant. |
Famille d'ouvrage
Aménagement urbain
Bureau-Administration
Commerce
Culture-Sport-Loisirs
Enseignement
Hôtel-Restauration
Industrie-Stockage
Logement collectif
Maison individuelle
Santé
Avis sur le produit Satin 311
Donner votre avisAucun avis n’a encore été déposé. Soyez le premier à donner votre avis.