Chaudière gaz murale à faible émission de NOx | Unigaz Bas NOx
Etudié par la rédaction
Date de commercialisation : 01/04/2004
Caractéristiques principales
Fiche technique Unigaz Bas NOx
Consommation | |
---|---|
Rendement : | 92,2% (conduit) ou 93,6% (ventouse). |
Puissance : | jusqu'à 15 kW ; entre 15 kW et 25 kW |
Débit de l'eau chaude : | jusqu'à 11 L/min |
Rendement de la chaudière : | entre 96 % et 100 % |
Dimensions | |
Profondeur : | à partir de 35 cm |
Mise en œuvre | |
Conditionnement : | par colis unitaire |
Poids / Volume / Masse | |
Poids : | 40 à 55 kg selon version (chaudière) et 57 kg (ballon). |
Autres caractéristiques techniques du produit | |
---|---|
Mode de fonctionnement des brûleur : | allumage électronique |
Mode de préparation de l'eau chaude sanitaire : | accumulation (> 6 l) ; production instantanée |
Type d'alimentation : | standard |
Usage : | chauffage ; ecs |
Caractéristiques techniques : | Dimensions (L x prof x h) : 48 x 37 x 85,5 cm (chaudière) et 48 x 37 x 87,7 cm (ballon ECS).Emission Nox : 12 mg/kWh (cheminée) et 18 mg/kWh (ventouse).Puissance nominale : 120 W (chaudière).Production d¿eau chaude : 11 l/min (production instantanée) ou 590 l/h (accumulation).Brûleur à allumage électronique, vase d¿expansion 12 l, circulateur de chauffage à débit réglable, soupape de sécurité et échangeur à plaques en acier inoxydable (pour ECS instantanée uniquement) et tableau de commande avec affichage multifonction. |
Famille d'ouvrage
Logement collectif
Maison individuelle
Avis sur le produit Unigaz Bas NOx
Donner votre avisAucun avis n’a encore été déposé. Soyez le premier à donner votre avis.